
Power bank LDNIO PQ22 da 20.000 mAh con 4 porte (2 USB-A e 2 USB-C), uscita fino a 22,5W e display con percentuale di carica.
Perché sceglierlo
- 20.000 mAh – per più ricariche di smartphone e accessori.
- Uscita fino a 22,5W – USB-C PD fino a 20W, USB-A fino a 22,5W.
- Ingresso USB-C 18W – per ricaricare il power bank.
- 4 porte – 2 × USB-A + 2 × USB-C.
Specifiche tecniche
| Modello | LDNIO PQ22 |
|---|---|
| Capacità batteria | 20.000 mAh |
| Input USB-C (PD + QC) | 5V/3A · 9V/2A · 12V/1,5A (max 18W) |
| Output USB-C (PD + QC) | 5V/2,4A · 9V/2,22A · 12V/1,67A (max 20W) |
| Output USB-A (Ricarica rapida) | 4,5V/5A · 5V/4,5A · 9V/2A · 12V/1,5A (max 22,5W) |
| Potenza di uscita totale | 22,5W |
| Porte disponibili | 2× USB-A + 2× USB-C |
| Display | LED digitale con indicatore percentuale |
| Dimensioni | 14,5 × 8,8 × 3,3 cm |
Spedizione, resi e garanzia
Per spedizione, resi, rimborsi e garanzia valgono le condizioni generali di ZOCEU pubblicate sul sito, senza alcuna limitazione dei diritti previsti dalla legge per il consumatore.